12384円
DF471DSHX | |
---|---|
穴あけ能力 | 鉄工:13mm 木工:25mm |
ネジ締め能力 | 木ネジ:φ6.2×50mm 小ネジ:6mm |
チャック能力 | 1.5~13mm |
回転数 | 高速:0~1,500min-1 低速:0~400min-1 |
電源 | 直流14.4V |
質量 | 1.4kg |
1充電あたりの作業量(目安) | 穴あけ木工キリφ9mmラワン(25mm厚):約280コ(高速) 穴あけ鉄工キリφ3mm1.6mm鋼板:約380コ(高速) ネジ締めφ4.1×38mmラワン:約250本(高速) |
標準付属品 | プラスビット2-65 バッテリBL1415N×2 充電器DC18SD ケース |
書籍を購入。同じ内容をスマホでも読みたい
コンテンツをデータでダウンロードしたい
無料会員が使えるコンテンツは?
臨床研修指定病院のことが知りたい